|
Après une domination Ferrari puis BMW, le vent de la révolte avait sonné pour le double champion du monde. Fernando Alonso a tout balayé dans son 32è passage de la journée, en s’appropriant le meilleur temps de la matinée.
Le record du tour du Bahrain International Circuit (propriété de Schumacher, 1:30.252) n’a pas tremblé aussi fort que la veille sous les coups de boutoir de Nick Heidfeld, mais le nouveau fer de lance de McLaren Mercedes s’est inscrit dans la fenêtre des 1:30. Son plus proche poursuivant est dans celle des 1:32…
La domination d’Alonso est sans partage puisque l’Espagnol s’est offert, au cours d’un run de 3 tours, les 3 meilleurs chronos de la matinée (1:30.992 dans le premier tour lancé puis, 1:31.133 et 1:31.464).
Les meilleurs temps de la matinée :
1 Alonso 1:30.992 (35 tours)
2 Kovalainen 1:32.033 (52 tours)
3 Räikkönen 1:32.100 (42 tours)
4 Barrichello 1:32.104 (55 tours)
5 Button 1:32.119 (47 tours)
6 Massa 1:32.130 (37 tours)
7 Coulthard 1:32.204 (61 tours)
8 Piquet 1:32.331 (45 tours)
9 Hamilton 1:32.397 (27 tours)
10 Heidfeld 1:32.442 (29 tours)
11 Kubica 1:32.473 (46 tours)
12 Davidson 1:32.555 (64 tours)
13 Trulli 1:33.051 (33 tours)
14 Webber 1:33.297 (39 tours)
15 Montagny 1:33.502 (76 tours)
16 Speed 1:34.753 (31 tours)
|