|
Heikki Kovalainen n’a laissé le soin à personne de venir menacer sa meilleure performance du jour, enregistrée dans la matinée – la meilleure cette année et la meilleure d’une monoplace propulsée par un moteur V8. Après avoir cherché la performance tôt dans la journée, le Finlandais a procédé à de longs relais, tout comme son équipier Lewis Hamilton, afin de peaufiner les réglages de la MP4-23 en vue du 1er GP de l’année.
La hiérarchie du début de journée n’a que peu varié. Coulthard donne des signes encourageants de la bonne forme de Red Bull Racing, Nakajima en fait de même chez Williams, alors que BMW Sauber se cherche encore et que Honda poursuit son chemin de croix avec la RA108.
Les meilleurs temps de la journée :
1. Kovalainen 1:17.974 (96 tours)
2. Coulthard 1:18.485 (107 tours)
3. Nakajima 1:19.117 590 tours)
4. Hamilton 1:19.429 (83 tours)
5. Kubica 1:19.535 (129 tours)
6. Vettel 1:19.688 (53 tours)
7. Piquet 1:19.817 (134 tours)
8. Bourdais 1:19.848 (101 tours)
9. Heidfeld 1:19.934 (116 tours)
10. Webber 1:19.980 (107 tours)
11. Fisichella 1:20.669 (89 tours)
12. Button 1:20.988 (121 tours)
13. Davidson 1:21.010 (103 tours)
14. Hülkenberg 1:21.116 (71 tours)
15. Di Grassi 1:21.286 (73 tours)
16. Wurz 1:21.605 (103 tours) |