|
Si l’on peut regretter que la 8è et pénultième manche du championnat World Series by Renault se déroule en même temps qu’un week-end de F1 – discipline reine du sport automobile qui fait de l’ombre à toutes les séries de promotion –, nous ne bouderons pas notre plaisir d’assister à une manche internationale sur me sol Français, qui plus est lorsque plusieurs de ses représentants tiennent le haut du pavé !
Le championnat World Series by Renault, qui a permis à des pilotes de renom d’intégrer la F1 (Franck Montagny, Heikki Kovalainen, Robert Kubica, Adrian Vallés, Markus Winkelhock), se tient ce week-end au Mans, sur les terres des deux pilotes nationaux, Gommendy et Pilet.
Tristan Gommendy (ex pilote GP2) et Patrick Pilet (transfuge de GD Racing vers la formation d’essence Toulousaine Tech 1 Racing) partiront en effet des première et deuxième ligne de la grille de départ de la première manche du Mans. Le Parisien a signé son retour dans la discipline (avec Pons Racing) par une probante première ligne de la grille qui a échappé au Gersois pour 2 millièmes de seconde.
Résultats des qualifications :
Série 1 :
1 27 Alx DANIELSSON COMTEC 9 1'25.559
2 4 Milos PAVLOVIC DRACO MULTIRACING USA 8 1'25.596
3 30 Christian MONTANARI PREMA POWERTEAM 11 1'25.643
4 5 Robbie KERR KTR 9 1'25.967
5 20 Miguel MOLINA GD RACING 8 1'26.065
6 3 Pastor MALDONADO DRACO MULTIRACING USA 4 1'26.112
7 22 Andy SOUCEK INTERWETTEN.COM 8 1'26.115
8 11 Ben HANLEY CRAM COMPETITION 8 1'26.155
9 2 Davide VALSECCHI EPSILON EUSKADI 7 1'26.303
10 18 Hayanari SHIMODA VICTORY ENGINEERING 8 1'26.830
11 26 Bruce JOUANNY RC MOTORSPORT 8 1'26.843
12 29 Gregory FRANCHI PREMA POWERTEAM 9 1'26.972
13 8 Gavin CRONJE CARLIN MOTORSPORT 6 1'28.159
14 24 Marcos MARTÍNEZ EUROINTERNATIONAL 4 1'29.489
15 23 Mehdi BENNANI EUROINTERNATIONAL 9 1'30.027
Série 2 :
1 9 Tristan GOMMENDY PONS RACING 9 1'25.788
2 31 Patrick PILET TECH 1 RACING 12 1'25.790
3 28 Celso MIGUEZ COMTEC 7 1'25.816
4 32 Ryo FUKUDA TECH 1 RACING 5 1'26.002
5 6 Sean McINTOSH KTR 13 1'26.170
6 16 Alvaro PARENTE VICTORY ENGINEERING 6 1'26.203
7 1 Steven KANE EPSILON EUSKADI 10 1'26.267
8 25 Borja GARCIA RC MOTORSPORT 13 1'26.271
9 10 James ROSSITER PONS RACING 11 1'26.333
10 7 Michael ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 10 1'26.342
11 21 Eric SALIGNON INTERWETTEN.COM 7 1'26.529
12 14 Alvaro BARBA JENZER MOTORSPORT 10 1'26.808
13 19 Carlos IACONELLI GD RACING 7 1'27.328
14 15 Marco BARBA L. JENZER MOTORSPORT 9 1'27.364
15 12 Pascuale Di SABATINO CRAM COMPETITION 10 1'27.402 |